Doprava a dodání
Kurýrem se sledováním z Prahy
Panely pro vás vyrábíme v Česku a každou objednávku posíláme kurýrem se sledováním zásilky z Prahy. Rychlejší expresní přepravu domluvíme, napište nám ještě před objednáním.

Jak dlouho to trvá
Panely nečekají hotové ve skladu, vyrábíme je pro každou objednávku. Kurýrovi je předáme nejdříve za 2 pracovní dny, podle velikosti objednávky, u více než 100 panelů (víc než stěna 3 × 3 m, velikost našeho největšího stojanu) termín potvrdíme. Sady Mozix a stojany máme skladem, Mozix předáme kurýrovi do 1 pracovního dne a stojan do 2 pracovních dnů. Doby doručení níže jsou obvyklé doby kurýra od odeslání. Závisejí na dopravci, ne na nás, my odpovídáme za termín odeslání. U větší objednávky nebo akce s pevným termínem nám napište ještě před objednáním a termín potvrdíme.
- Pracovních dnů v EU
- 4 až 7
- V Evropské unii kurýrem se sledováním zásilky, jeho obvyklá doba od odeslání.
- Pracovních dnů mimo EU
- 5 až 10
- Do Švýcarska, Norska, Izraele a Mexika, obvyklá doba kurýra od odeslání.
- Panelů v jedné zásilce
- 50
- Panely cestují jako jedna zásilka, nad padesát pokryje druhou zásilku malá sazba za panel.
Kolik to stojí
Ceny podle země
Panely se platí za objednávku plus malá sazba za panel. Sady Mozix a stojany cestují ve vlastních krabicích a platí se za kus, objednávka s více druhy se počítá za každý zvlášť.
| Země | Flitrové panely | Sady Mozix | Stojan 2,5×3 m | Stojan 3×3 m |
|---|---|---|---|---|
| Česko | 171 Kč za zásilku+ 0,30 Kč za každý panel20 panelů celkem 177 Kč | 152 Kč za kus | 182 Kč za kus | 273 Kč za kus |
| Slovensko | 171 Kč za zásilku+ 0,30 Kč za každý panel20 panelů celkem 177 Kč | 182 Kč za kus | 182 Kč za kus | 363 Kč za kus |
| Dánsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Rumunsko | 171 Kč za zásilku+ 0,30 Kč za každý panel20 panelů celkem 177 Kč | 522 Kč za kus (XS, S)590 Kč za kus (M, L) | 424 Kč za kus | 545 Kč za kus |
| Litva, Slovinsko | 380 Kč za zásilku+ 2,12 Kč za každý panel20 panelů celkem 422 Kč | 807 Kč za kus (XS, S)938 Kč za kus (M, L) | 817 Kč za kus | 1 725 Kč za kus |
| Bulharsko | 425 Kč za zásilku+ 1,21 Kč za každý panel20 panelů celkem 449 Kč | 807 Kč za kus (XS, S)938 Kč za kus (M, L) | 545 Kč za kus | 787 Kč za kus |
| Lucembursko | 426 Kč za zásilku+ 1,82 Kč za každý panel20 panelů celkem 463 Kč | 938 Kč za kus | 454 Kč za kus | 605 Kč za kus |
| Lotyšsko | 476 Kč za zásilku+ 0,61 Kč za každý panel20 panelů celkem 488 Kč | 807 Kč za kus (XS, S)938 Kč za kus (M, L) | 817 Kč za kus | 1 725 Kč za kus |
| Francie, Itálie | 515 Kč za zásilku+ 1,51 Kč za každý panel20 panelů celkem 545 Kč | 807 Kč za kus (XS, S)938 Kč za kus (M, L) | 605 Kč za kus | 1 210 Kč za kus |
| Belgie, Nizozemsko | 527 Kč za zásilku+ 3,63 Kč za každý panel20 panelů celkem 599 Kč | 590 Kč za kus (XS, S)908 Kč za kus (M, L) | 545 Kč za kus | 1 059 Kč za kus |
| Švédsko | 612 Kč za zásilku+ 1,51 Kč za každý panel20 panelů celkem 642 Kč | 938 Kč za kus | 636 Kč za kus | 757 Kč za kus |
| Španělsko | 748 Kč za zásilku+ 1,21 Kč za každý panel20 panelů celkem 772 Kč | 807 Kč za kus (XS, S)938 Kč za kus (M, L) | 757 Kč za kus | 1 573 Kč za kus |
| Portugalsko | 765 Kč za zásilku+ 2,12 Kč za každý panel20 panelů celkem 808 Kč | 807 Kč za kus (XS, S)938 Kč za kus (M, L) | 878 Kč za kus | 1 755 Kč za kus |
| Irsko | 829 Kč za zásilku+ 1,21 Kč za každý panel20 panelů celkem 853 Kč | 807 Kč za kus (XS, S)938 Kč za kus (M, L) | 847 Kč za kus | 908 Kč za kus |
| Estonsko, Finsko | 945 Kč za zásilku+ 6,96 Kč za každý panel20 panelů celkem 1 084 Kč | 805 Kč za kus (XS, S)938 Kč za kus (M, L) | 968 Kč za kus | 1 301 Kč za kus |
| Řecko | 1 053 Kč za zásilku+ 15,73 Kč za každý panel20 panelů celkem 1 367 Kč | 807 Kč za kus (XS, S)938 Kč za kus (M, L) | 1 059 Kč za kus | 2 057 Kč za kus |
| Kypr | 1 273 Kč za zásilku+ 18,76 Kč za každý panel20 panelů celkem 1 649 Kč | 807 Kč za kus (XS, S)938 Kč za kus (M, L) | 1 271 Kč za kus | Na dotaz |
| Norsko | 1 052 Kč za zásilku+ 15,50 Kč za každý panel20 panelů celkem 1 362 Kč | 667 Kč za kus (XS, S)775 Kč za kus (M, L) | 1 075 Kč za kus | Na dotaz |
| Švýcarsko | 1 052 Kč za zásilku+ 15,50 Kč za každý panel20 panelů celkem 1 362 Kč | 775 Kč za kus | 1 050 Kč za kus | Na dotaz |
| Izrael | 1 600 Kč za zásilku+ 4,75 Kč za každý panel20 panelů celkem 1 695 Kč | 775 Kč za kus (XS, S)1 325 Kč za kus (M, L) | 1 600 Kč za kus | Na dotaz |
| Mexiko | 1 603 Kč za zásilku+ 10 Kč za každý panel20 panelů celkem 1 803 Kč | 775 Kč za kus (XS, S)1 325 Kč za kus (M, L) | 1 603 Kč za kus | Na dotaz |
V EU jsou ceny včetně 21 % DPH, mimo EU bez DPH. Stejné ceny účtuje pokladna. V korunách se cena dopravy s DPH zaokrouhluje nahoru na celé koruny.
Dobré vědět
Kdy objednávku odešlete?
Jakmile je hotová. Při platbě online ji začneme vyrábět hned, při platbě převodem po připsání platby (platební údaje jsou na zálohové faktuře v e-mailu s potvrzením). Panely předáme kurýrovi nejdříve za 2 pracovní dny, podle velikosti objednávky, sady Mozix do 1 dne a stojany do 2 dnů, u více než 100 panelů vám termín potvrdíme e-mailem. Doby doručení výše jsou obvyklé doby kurýra od odeslání, viz způsoby platby.
Pojede stojan 3×3 m i mimo EU?
Je to třímetrová zásilka o hmotnosti 24 kg a náš kurýr ji veze jen v rámci Evropské unie, a to ne na Kypr ani na Baleárské a Kanárské ostrovy. Jinam jede jako nákladní přeprava. Napište na [email protected] s dodací adresou a přepravu vám naceníme.
Zaplatím mimo EU clo?
U objednávek do Švýcarska, Norska, Izraele a Mexika může být při dovozu vyměřeno clo a místní DPH. Stanovuje je země určení, nejsou v ceně, kterou platíte zde, a příjemce je hradí dopravci.
Moje země v tabulce není
V tabulce jsou všechny země, pro které máme sjednanou cenu kurýra, a pro vaši ji pokladna nespočítá. Spočítáme ji ale e-mailem. Napište na [email protected] adresu a co si chcete objednat, odpovíme do jednoho pracovního dne.
Jde to rychleji?
Ano, expresním kurýrem na vyžádání. Napište nám před objednáním adresu a termín, do kdy zboží potřebujete.